Фитогормоны/Витамины | Аминокислоты | Содержание других веществ |
Ауксиныиндол-З-уксусная кислота и другие производные вещества Цитокинины Витамины:А, В1, B2, С, Е |
Аланин Лейцин Треонин Тирозин Лизин Аспарагиновая кислота Ниацин |
Альгинаты Углеводороды |
Питательные элементы | Содержание* |
Всего азота (N): | 5,0 % |
Азот мочевины (NH2-N): | 5,0 % |
Фосфор (Р2O5), растворимый в воде: | 3,0 % |
Калий (К2O), растворимый в воде: | 7,0 % |
Натрий (Na) | 1,7 % |
Кремний (SiO3) | 10,0 % |
Органическое вещество | 22,7% |
pH (в 1 % раствора) | 12,5 |
Плотность (г/л): | 1,230 |
* Все проценты даны по весу. |
Питательные элементы | Содержание* |
Всего азота (N): | 5,0 % |
Азот мочевины (NH2-N): | 5,0 % |
Фосфор (Р2O5), растворимый в воде: | 15,0 % |
Калий (К2O), растворимый в воде: | 10,0 % |
Бор (В): | 0,01 % |
Медь (Cu)**: | 0,003 % |
Железо (Fe)**: | 0,020 % |
Марганец (Mn)**: | 0,010 % |
Молибден (Mo): | 0,001 % |
Цинк (Zn)**: | 0,002 % |
Органическое вещество: | 0,9 % |
pH (в 1 % растворе) | 4,40 |
Плотность (кг/л) | 1,230 |
Цвет: | зеленый |
Питательные элементы | Содержание* |
Всего азота (N): | 11,0 % |
Нитратный азот (NO3-N): | 2,0 % |
Азот мочевины (NH2-N): | 9,0 % |
Фосфор (Р2O5), растворимый в воде: | 3,0 % |
Калий (К2O), растворимый в воде: | 7,0 % |
Медь (Cu)**: | 0,050 % |
Железо (Fe)**: | 0,100 % |
Марганец (Mn)**: | 0,5 % |
Органическое вещество: | 0,9 % |
pH (в 1 % раствора) | 2,8 |
Плотность (г/л): | 1,230 |
Цвет: | зеленый |
Питательные элементы | Содержание* |
Всего азот (N) | 15,2 % |
Нитратный азот (NO3-N) | 0,2 % |
Азот мочевины (NH2-N) | 15,0 % |
Медь (Cu)** | 0,002 % |
Железо (Fe)** | 8,110 % |
Марганец (Mn)** | 0,024 % |
Цинк (Zn)** | 0,001 % |
pH (в 1% растворе): | 2,1 |
Плотность (кг/л): | 1,4 |
Поверхностная обработка и корневое внесение 400-1000 л воды на га (идеальная норма: 800 л воды/га)
Зона газона | Период | Количество Басфолиар Ферро Топ® СЛ л/га | Концентрация в % при 800 л/га |
Грины | В начале сезона После | (5)-10-20-(40) 20—40 | 1.25-2.5 2.5-5 |
Участки-Т | В начале сезона После | 10-20 20-40 | 1.25-2.5 2.5-5 |
Фервеи | В начале сезона После | 10-20 20-40 | 1.25-2.5 2.5-5 |
Спортивные поля | Весь период выращивания | 20-40-(60)* | 2.5-5 |
Декоративные участки | Весь период выращивания | 20—40 | 2.5-5 |
(Рекомендуется промывать водой во избежание появления ожогов на растениях, особенно при нормах внесения выше 40 л/га и в начале сезона) |
Витаника® ПЗ | Басфолиар Феро Топ® СЛ | Кик® (опционный) | Воздействие | |
Смесь «Вита» 1 | 20 литров | 10 литров | 1-5 литров | Жизнеспособность и цвет |
Смесь «Вита» 2 | 20 литров | 20 литров | 1-5 литров | Жизнеспособность и суперцвет |
Смесь «Вита» 3 | 30 литров | 10 литров | 1-5 литров | Коктейль с повышенной устойчивостью к болезням |
Продукт | Состав | Описание | Упаковка | Применение |
Витаника® П3 | 5.0 % N 0.003 % Cu 15 % Р2O5 0.02 % Fe 10.0 % К2O 0.01% Mn 0.01% В 0.002% Zn 0.9% органическое вещество | Жидкое органо-минеральное удобрение NPK Для газонов Микроэлементы (металлы) полностью хелатные по EDTA Хелатные включая Келп (Экстракт водоросли) Повышенная устойчивость к грибковым болезням | 10 л канистра | Листовое внесение 10-30 л/га макс. концентрация 3% в 800-1000 л воды/га |
Витаника® МС | 11.0 % N 0.005 % Сu 3.0 % Р2O5 0.1 % Fe 7.0 % К2O 0.5 % Mn 0.9% органическое вещество | Жидкое органо-минеральное удобрение NPK для газонов Микроэлементы (металлы) полностью хелатные по ЭДТА Хелатные, включая Келл (Экстракт водоросли). Для улучшения зеленого цвета и оздоровления газонов | 10 л канистра | Листовая обработка 10-30 л/га макс. концентрация 3% в 800-1000 л воды/га |
Витаника® СИ | 5.0 % N 7,0 % К2O 5.0 % NH2-N 1,7 % Na 3,0 % P2O5 10,0% SiO3 22,7% органическое вещество | Комбинированное органо-минеральное удобрение NPK с содержанием кремния и экстракта водоросли Келл Оживление и усиление растений Подходит также для применения на деревьях и кустарниках | 10 л канистра | Листовая обработка 10-30 л/га макс. концентрация 3% в 800-1000 л воды/га |
Басфолиар Ферро Топ® СЛ | 15.0 % N 8.0 % Fe 4.0 % S 0.2 % Mn 0.002% Cu 0.001% Zn | Концентрированное удобрение с содержанием хелатных микроэлементов Для ускоренного получения темно-зеленого цвета газонов | 10 л канистра | Листовая обработка 10-30 л/га концентрация 1.25-5.0% |
The Research & Development Center of COMPO EXPERT is located in the COMPO headquarters at Münster-Handorf. Research activities are carried out at the Training Center for Horticulture and Agriculture in Münster-Wolbeck
more